Tiedosto:Luukut petsaus.JPG
hWiki
Esikatselun koko: 800×600 px
Korkeatarkkuuksinen versio (1 024×768 px, 149 KiB, MIME-tyyppi: image/jpeg)
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet millainen tiedosto oli sillä ajan hetkellä.
(Viimeisimmät | Ensimmäiset) Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 uudempaa | 50 vanhempaa →| Päiväys | Pienoiskuva | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
|---|---|---|---|---|---|
| nykyinen | 28. huhtikuuta 2007 kello 12.28 | 1 024×768 (149 KiB) | Kristian (keskustelu | muokkaukset) |
- Muokkaa tätä tiedostoa ulkoisessa sovelluksessa (Katso ohjeet, jos haluat lisätietoja.)
Tiedostolinkit
Seuraavalta sivulta on linkki tähän tiedostoon:
Sisältökuvaukset
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
| Kameran valmistaja | Panasonic |
|---|---|
| Kameran malli | DMC-FZ10 |
| Valotusaika | 1/100 s (0.01) |
| Aukkosuhde | f/3.7 |
| Herkkyys (ISO) | 100 |
| Luontipäivämäärä | 28. huhtikuuta 2005 kello 12.08 |
| Linssin polttoväli | 6 mm |
| Suunta | Normaali |
| Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 72 dpi |
| Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 72 dpi |
| Käytetty ohjelmisto | Ver1.05 |
| Viimeksi muokattu | 28. huhtikuuta 2005 kello 12.08 |
| Y:n ja C:n asemointi | 2 |
| Valotusohjelma | Perusohjelma |
| Exif-versio | 2.2 |
| Digitointipäivämäärä | 28. huhtikuuta 2005 kello 12.08 |
| Kuvan pakkaustapa | 4 |
| Suljinaika | 6.644 |
| Aukko | 3.8 |
| Valotuksen korjaus | 0 |
| Suurin aukko | 3 |
| Mittaustapa | Kuvio |
| Valolähde | Päivänvalo |
| Salama | Salama ei lauennut, salamavalo estetty |
| Väriavaruus | sRGB |
| Mittausmenetelmä | Yksisiruinen värikenno |
| Muokattu kuvankäsittely | Normaali käsittely |
| Valotustapa | Automaattinen valotus |
| Valkotasapaino | Automaattinen valkotasapaino |
| Digitaalinen suurennoskerroin | 0 |
| 35 mm:n filmiä vastaava polttoväli | 36 |
| Kuvan kaappaustapa | Perus |
| Kontrasti | Pehmeä |
| Värikylläisyys | Alhainen värikylläisyys |
| Terävyys | Pehmeä |
| Kohteen etäisyysväli | Tuntematon |
