Tiedosto:H-Talvi.JPG
hWiki
Oma valokuva. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet millainen tiedosto oli sillä ajan hetkellä.
(Viimeisimmät | Ensimmäiset) Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 uudempaa | 50 vanhempaa →| Päiväys | Pienoiskuva | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
|---|---|---|---|---|---|
| nykyinen | 4. joulukuuta 2008 kello 18.42 | 387×600 (54 KiB) | 306 (keskustelu | muokkaukset) | (Oma valokuva. Kaikki oikeudet pidätetään.) |
- Muokkaa tätä tiedostoa ulkoisessa sovelluksessa (Katso ohjeet, jos haluat lisätietoja.)
Tiedostolinkit
Seuraavalta sivulta on linkki tähän tiedostoon:
Sisältökuvaukset
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
| Kameran valmistaja | Canon |
|---|---|
| Kameran malli | Canon DIGITAL IXUS 430 |
| Valotusaika | 1/500 s (0.002) |
| Aukkosuhde | f/7.1 |
| Luontipäivämäärä | 29. maaliskuuta 2008 kello 14.51 |
| Linssin polttoväli | 7.40625 mm |
| Suunta | Normaali |
| Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 180 dpi |
| Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 180 dpi |
| Viimeksi muokattu | 29. maaliskuuta 2008 kello 14.51 |
| Y:n ja C:n asemointi | 1 |
| Exif-versio | 2.2 |
| Digitointipäivämäärä | 29. maaliskuuta 2008 kello 14.51 |
| Kuvan pakkaustapa | 3 |
| Suljinaika | 8.96875 |
| Aukko | 5.65625 |
| Suurin aukko | 2.96875 |
| Mittaustapa | Keskustapainotteinen keskiarvo |
| Salama | Salama ei lauennut, salamavalo estetty |
| Väriavaruus | sRGB |
| Tarkennustason X-resoluutio | 5714.2857142857 |
| Tarkennustason Y-resoluutio | 5714.2857142857 |
| Tarkennustason resoluution yksikkö | tuumaa |
| Mittausmenetelmä | Yksisiruinen värikenno |
| Muokattu kuvankäsittely | Normaali käsittely |
| Valotustapa | Käsinsäädetty valotus |
| Valkotasapaino | Käsinsäädetty valkotasapaino |
| Digitaalinen suurennoskerroin | 1 |
| Kuvan kaappaustapa | Perus |
