Tiedosto:H-Man1.JPG
hWiki
Kuvan oikeudet Mari Mannevaara
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet millainen tiedosto oli sillä ajan hetkellä.
(Viimeisimmät | Ensimmäiset) Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 uudempaa | 50 vanhempaa →| Päiväys | Pienoiskuva | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
|---|---|---|---|---|---|
| nykyinen | 6. helmikuuta 2009 kello 17.39 | 402×600 (82 KiB) | 306 (keskustelu | muokkaukset) | (Kuvan oikeudet Mari Mannevaara) |
- Muokkaa tätä tiedostoa ulkoisessa sovelluksessa (Katso ohjeet, jos haluat lisätietoja.)
Tiedostolinkit
Seuraavalta sivulta on linkki tähän tiedostoon:
Sisältökuvaukset
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
| Kameran valmistaja | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Kameran malli | NIKON D40X |
| Valotusaika | 1/250 s (0.004) |
| Aukkosuhde | f/8 |
| Herkkyys (ISO) | 100 |
| Luontipäivämäärä | 28. heinäkuuta 2008 kello 20.59 |
| Linssin polttoväli | 55 mm |
| Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 300 dpi |
| Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 300 dpi |
| Käytetty ohjelmisto | Ver.1.00 |
| Viimeksi muokattu | 28. heinäkuuta 2008 kello 20.59 |
| Y:n ja C:n asemointi | 2 |
| Muokattu kuvankäsittely | Normaali käsittely |
| Valotustapa | Automaattinen valotus |
| Valkotasapaino | Automaattinen valkotasapaino |
| Digitaalinen suurennoskerroin | 1 |
| 35 mm:n filmiä vastaava polttoväli | 82 |
| Kuvan kaappaustapa | Perus |
| Kontrasti | Normaali |
| Värikylläisyys | Normaali |
| Terävyys | Normaali |
| Kohteen etäisyysväli | Tuntematon |
| Valotusohjelma | Ei määritelty |
| Exif-versio | 2.21 |
| Digitointipäivämäärä | 28. heinäkuuta 2008 kello 20.59 |
| Kuvan pakkaustapa | 2 |
| Valotuksen korjaus | 0 |
| Suurin aukko | 4 |
| Mittaustapa | Kuvio |
| Valolähde | Tuntematon |
| Salama | Salama ei lauennut |
| Aikaleiman sekunninosat | 70 |
| Luontiaikaleiman sekunninosat | 70 |
| Digitointiaikaleiman sekunninosat | 70 |
| Väriavaruus | sRGB |
| Mittausmenetelmä | Yksisiruinen värikenno |
