Tiedosto:H-Kaparen-2.JPG
hWiki
Oma valokuva, kaikki oikeudet pidätetään
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet millainen tiedosto oli sillä ajan hetkellä.
(Viimeisimmät | Ensimmäiset) Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 uudempaa | 50 vanhempaa →| Päiväys | Pienoiskuva | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
|---|---|---|---|---|---|
| nykyinen | 11. marraskuuta 2008 kello 16.53 | 800×600 (120 KiB) | 306 (keskustelu | muokkaukset) | (Oma valokuva, kaikki oikeudet pidätetään) | |
| 11. marraskuuta 2008 kello 16.46 | 800×600 (120 KiB) | 306 (keskustelu | muokkaukset) | (Oma valokuva, kaikki oikeudet pidätetään) |
- Muokkaa tätä tiedostoa ulkoisessa sovelluksessa (Katso ohjeet, jos haluat lisätietoja.)
Tiedostolinkit
Seuraavalta sivulta on linkki tähän tiedostoon:
Sisältökuvaukset
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
| Kameran valmistaja | OLYMPUS IMAGING CORP. |
|---|---|
| Kameran malli | u1010,S1010 |
| Valotusaika | 1/800 s (0.00125) |
| Aukkosuhde | f/4 |
| Herkkyys (ISO) | 100 |
| Luontipäivämäärä | 23. elokuuta 2008 kello 18.09 |
| Linssin polttoväli | 8.1 mm |
| Kuvan nimi | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Suunta | Normaali |
| Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 160 dpi |
| Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 160 dpi |
| Käytetty ohjelmisto | Version 1.0 |
| Viimeksi muokattu | 23. elokuuta 2008 kello 18.09 |
| Y:n ja C:n asemointi | 2 |
| Valotusohjelma | Perusohjelma |
| Exif-versio | 2.21 |
| Digitointipäivämäärä | 23. elokuuta 2008 kello 18.09 |
| Valotuksen korjaus | 0 |
| Suurin aukko | 3.44 |
| Mittaustapa | Kuvio |
| Valolähde | Hyvä sää |
| Salama | Salama ei lauennut, salamavalo estetty |
| Väriavaruus | sRGB |
| Muokattu kuvankäsittely | Normaali käsittely |
| Valotustapa | Automaattinen valotus |
| Valkotasapaino | Käsinsäädetty valkotasapaino |
| Digitaalinen suurennoskerroin | 1 |
| Kuvan kaappaustapa | Perus |
| Kontrasti | Normaali |
| Värikylläisyys | Normaali |
| Terävyys | Normaali |
